顺序 | 时间 | 南馆3号场地 | 南馆4号场地 | 南馆2号场地 | 北馆5号场地 | 北馆6号场地 | 北馆7号场地 | 北馆8号场地 |
男子双打A组16晋8 M1 | 男子双打A组16晋8 M2 | 男子双打B组 8晋4 M1 | 男子双打C组 16晋8 M1 | 男子双打C组 16晋8 M2 | 女子双打组 16晋8 M2 | 女子双打组 16晋8 M4 | ||
1 | 9:00 | 黄世航/孟宪东(河南威动世航) | 韩位/刘奥辉(个人) | 柯于/王岩(个人/华水) | 刘国强/王斌(星禾体育) | 谭荣登/戴东华安阳网球队) | 李秋霞/余月月个人) | 王新爱/贾春凤个人) |
张军/王征 (个人) | 耿付增/王海朋(维体健身) | 杨建华/张龙 (安阳工学院) | 卫晋利/刘跃超(铁路局) | 时运瑞/周书超(个人) | 赵改枝/戴红珍(禹州代表队) | 王凯瑞/薛亚茹(河南大学) | ||
男子双打A组16晋8 M3 | 男子双打A组16晋8 M4 | 男子双打B组 8晋4 M2 | 男子双打C组 16晋8 M3 | 男子双打C组 16晋8 M6 | 女子双打组 16晋8 M5 | 女子双打组 16晋8 M6 | ||
2 | 9:40 | 孙一鸣/杨志开封蓬勃网球) | 董泽宇/马伯文个人) | 商建东/王垒(个人) | 聂连福/刘中玉河师大/新乡 | 蒋彬/张灿华(个人) | 岳常常/杨婧婧郑大) | 符静/程梅红(个人) |
黄永尚/王辉 (个人) | 王洋洋/聂鸣琨(新乡学院) | 郑凯/王喆 (威动体育) | 张庆阁/夏建荣(个人) | 周丹琦/王衍林(安阳网球队) | 杨晓会/王晓娜(禹州代表队) | 李娜/马静楠 (中原网球中心) | ||
男子双打A组16晋8 M5 | 男子双打A组16晋8 M6 | 男子双打B组 8晋4 M3 | 男子双打C组 16晋8 M5 | 男子双打C组 16晋8 M8 | 女子双打组 16晋8 M7 | 女子双打组 8晋4 M9 | ||
3 | 10:20 | 李朋辉/朱行朋网球联盟) | 崔有杰/薛崇(威动体育) | 郭忠良/王思远元通中州国际) | 张文建/石展望安阳师范学院) | 高亚洲/王亚平郑州电信) | 孟昭霞/赵艳(个人) | M1胜 |
梁晴/黄若若 (个人) | 蒋克/牛巨达 (河南科技大学) | 付广路/许浩 (安阳工学院) | 蒋建森/翟鹏翔(河南师大/新翔 | 张大伟/霍文献(麦田网羽) | 董彩玲/吕喜娜(盈盛集团) | M2胜 | ||
男子双打A组16晋8 M7 | 男子双打A组16晋8 M8 | 男子双打B组 8晋4 M4 | 男子双打C组 16晋8 M7 | 男子双打C组 8晋4 M11 | 女子双打组 8晋4 M10 | 女子双打组 8晋4 M11 | ||
4 | 11:00 | 李超/尚三三(轻院网球俱乐) | 韦高峰/刘凯峰维体健身) | 李龙江/王军朝新乡学院) | 张孝锋/项忠阳个人) | M5胜 | M3胜 | M5胜 |
许雪琛/汪洋 (郑大体院) | 张振磊/刘俊有(个人) | 贺振乾/贺鹏 (个人) | 张振国/郑诒璋(安阳网球队) | M6胜 | M4胜 | M6胜 | ||
男子双打A组8晋4决赛 M9 | 男子双打A组8晋4决赛 M10 | 男子双打B组 4晋2 M5 | 男子双打C组 16晋8 M4 | 男子双打C组 8晋4 M12 | 女子双打组 8晋4 M12 | 女子双打组 4晋2 M13 | ||
5 | 11:40 | M1胜 | M3胜 | M1胜 | 薛文峰/卢复森个人) | M7胜 | M7胜 | M9胜 |
M2胜 | M4胜 | M2胜 | 刘晓虎/赵玉合(个人) | M8胜 | M8胜 | M10胜 | ||
男子双打A组8晋4决赛 M11 | 男子双打A组8晋4决赛 M12 | 男子双打B组 4晋2 M6 | 男子双打C组 8晋4 M9 | 男子双打C组 8晋4 M10 | 女子双打组 4晋2 M14 | 女子双打组 决赛1、2名 M15 | ||
6 | 11:50 | M5胜 | M7胜 | M3胜 | M1胜 | M3胜 | M11胜 | M13胜 |
M6胜 | M8胜 | M4胜 | M2胜 | M4胜 | M12胜 | M14胜 | ||
男子双打A组4晋2 M13 | 男子双打A组4晋2 M14 | 决1、2名 M7 | 男子双打C组 4晋2 M13 | 男子双打C组 4晋2 M14 | 女子单打B组 16晋8 M1 | 女子单打B组 16晋8 M2 | ||
7 | 13:00 | M9胜 | M11胜 | M5胜 | M9胜 | M11胜 | 韩家明(个人) | 王晓娜(禹州代表队) |
M10胜 | M12胜 | M6胜 | M10胜 | M12胜 | 赵改枝 (禹州代表队) | 赵艳 (个人) | ||
男子双打A组决赛 1、2名 M15 | 男子单打A组 16晋8 M2 | 男子单打B组 16晋8 M2 | 男子双打C组决赛 1、2名 M15 | 男子单打C组 16晋8 M2 | 女子单打B组 16晋8 M3 | 女子单打B组 16晋8 M4 | ||
8 | 13:40 | M13胜 | 黄世航(河南威动世航) | 郭忠良(元通中州国际) | M13胜 | 王声(个人) | 王新爱(个人) | 吕喜娜(盈盛集团) |
M14胜 | 汪洋 (郑大体院) | 付广路 (安阳工学院) | M14胜 | 张文建 (安阳师院) | 孟昭霞 (个人) | 符静 (个人) | ||
男子单打A组 16晋8 M1 | 男子单打A组 16晋8 M4 | 男子单打B组 16晋8 M4 | 男子单打C组 16晋8 M1 | 男子单打C组 16晋8 M4 | 女子单打B组 16晋8 M5 | 女子单打B组 16晋8 M6 | ||
9 | 14:30 | 蒋克(河南科技大学) | 孙一鸣(开封蓬勃网球) | 李龙江(新乡学院) | 王斌(星禾体育) | 翟鹏翔(河师大) | 贾春凤(个人) | 程梅红(个人) |
薛崇 (威动体育) | 马伯文 (个人) | 张龙 (安阳工学院) | 裴文 (南阳市网协) | 李红兴 (盈盛集团) | 李小燕 (新乡税务局) | 沈雁 (个人) | ||
男子单打A组 16晋8 M3 | 男子单打A组 16晋8 M6 | 男子单打B组 16晋8 M6 | 男子单打C组 16晋8 M3 | 男子单打C组 16晋8 M6 | 女子单打B组 16晋8 M7 | 女子单打B组 16晋8 M8 | ||
10 | 15:20 | 杨志斌(个人) | 牛巨达(洛阳网球俱乐) | 陈凌翔(个人) | 蒋建森(河师大) | 周书超(个人) | 杨晓会(禹州代表队) | 戴红珍(禹州代表队) |
刘凯峰 (维体健身) | 张振磊 (个人) | 王军朝 (新乡学院) | 王小军 (五龙口网球俱) | 张大伟 (麦田网羽) | 董彩玲 (盈盛集团) | 江淼 (个人) | ||
男子单打A组 16晋8 M5 | 男子单打A组 16晋8 M8 | 男子单打B组 16晋8 M8 | 男子单打C组 16晋8 M5 | 男子单打C组 16晋8 M8 | 女子单打A组 16晋8 M1 | 女子单打A组 16晋8 M2 | ||
11 | 16:10 | 许雪琛(郑大体院) | 朱行朋(网球联盟) | 商建东(个人) | 张庆阁(个人) | 王国岭(个人) | 和海珍(安阳师范学院) | 马静楠(中原网球中心) |
董泽宇 (个人) | 崔有杰 (威动体育) | 贺振乾 (个人) | 时运瑞 (个人) | 刘国强 (星禾体育) | 孔韦人 (河南大学) | 王凯瑞 (河南大学) | ||
男子单打A组 16晋8 M7 | 男子单打B组 16晋8 M7 | 男子单打B组 16晋8 M1 | 男子单打C组 16晋8 M7 | 女子单打A组 16晋8 M7 | 女子单打A组 16晋8 M3 | 女子单打A组 16晋8 M4 | ||
12 | 17:00 | 王辉(郑州大学西亚) | 杨建华(安阳工学院) | 柯于(个人) | 叶斌(盈盛集团) | 宋巧云(河南大学) | 郝一匡(河南科技大学) | 李秋霞(个人) |
梁晴 (威动体育) | 王岩 (华水) | 俞宏 (个人) | 林拥军 (五龙口网球俱) | 靳玉璞 (个人) | 岳常常 (郑大) | 甘云婧 (黄河科技学院) | ||
男子单打B组 16晋8 M5 | 男子单打B组 16晋8 M3 | 女子单打A组 16晋8 M8 | 女子单打A组 16晋8 M5 | 女子单打A组 16晋8 M6 | ||||
13 | 17:50 | 王思远(元通中州国际) | 郑凯(威动体育) | 李佳淋(西亚斯) | 余月月(个人) | 杨卉卉(轻院网球) | ||
王喆 (威动体育) | 贺鹏 (星禾体育) | 李娜 (中原网球中心) | 杜雪霞 (个人) | 杨婧婧 (郑大) |
上一篇:2015年河南省首届“中原网球杯”网球球王争霸赛总决赛 【12月12日】战表
下一篇:没有下一篇